> s.t.a.l.k.e.r。 2:Chornobyl武器的心脏:综合指南
在S.T.A.L.K.E.R.中涉足危险的切尔诺贝利排除区2需要强大的武器库。 本指南详细介绍了在游戏后的世界末日环境中可用的各种枪支,其优势和最佳用途。从经典设计到实验武器,选择合适的工具对于生存至关重要。
武器概述:
> s.t.a.l.k.e.r。 2拥有复杂的武器系统,提供了广泛的自定义选项,以根据您喜欢的游戏风格来量身定制负载。 阿森纳包括突击步枪和狙击步枪等传统枪支,以及在秘密军事设施中开发的独特而实验性的武器。 每种武器的统计数据 - 准确性,损坏,火率,范围和穿透力 - 显着影响游戏玩法。弹药的选择和武器修改进一步增强了战略灵活性。
武器表:
下表提供了每种武器特征和采集方法的详细分解:武器名称 | 图像 | 损害 | 渗透 | 的火率 | 范围 | 准确性 | [2|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 人类敌人掉落,稀有的早期游戏,与ISPF(ISZF)guards | 更常见的近场akm-74u | [21.0 | |
4.92 | 1.2 | 2.5apsb | [2 | 1.13.0 | 4.93 | 1.0 | |
ar416 | [20.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 敌人下降,“答案以价格出现”任务 | |
为lavina | [21.1 | 2.64.92 | 1.4 | 3.65 | 困难的位置,交易者购买 | 兽 | |
2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | 唯一的rpm-74变体,后期游戏 | boomstick | [25.0 | |
4.9 | 0.55 | 1.7[2 | buket s-2 | [2 | 1.22.1 | 4.9 | 1.3 |
clusterfuck | [2 | 1.62.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Close“三个上尉” | |
1.2 | 1.1 | 4.91.9 | 2.6 | korshunov上校 | deadeye | [21.3 | |
4.98 | 0.7 | 3.9[2 | |||||
> decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | “意外的客人” side Quest | |
> dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | >在Yantsevo Station购买或制作 | |
溺水 | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | 沼泽地区任务,从buo | 获得|
> em-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | “让任何人不满意”或“最后一步”任务 | |
<>鼓励 | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | >在“下方”任务中杀死科尔索诺夫上校 |
|
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 战利品或交易者购买 | ||
0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 人类敌人掉落,病房士兵 | ||
1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | “进步的锻件”主要任务 | ||
0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | “小事件”主要任务 | ||
5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 侧面任务,整体士兵 | ||
1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | > rostok区域 | ||
0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | >洛斯托克的尤金基地的旧教堂锁定房间 | ||
grom s-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | 中和远程战斗 | |
grom s-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | >燃烧的消防仓库以北,冷却塔地区 | |
Integral-a | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 尤金(rostok),vrek(yanchev) |
|
0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | 中和远程战斗 | ||
1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | >医生的秘密房间(Kaimanov结束) | ||
3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | >远程战斗 | ||
0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | “晴天”基地(沼泽) | ||
1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | 在Yanov地区Lisov建筑物 |
注意:>图像URL被假定为功能性并正确格式化。 N/A表示统计量不适用于武器类型。 该表是原始的释义和重组版本,维护核心信息。