S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Weaponry: una guía completa
Navegando la traicionera zona de exclusión de Chernobyl en S.T.A.L.K.E.R. 2 requiere un arsenal robusto. Esta guía detalla la diversa gama de armas de fuego disponibles, sus fortalezas y el uso óptimo en la configuración post-apocalíptica del juego. Desde diseños clásicos hasta armamento experimental, elegir la herramienta adecuada es crucial para la supervivencia.
Descripción general del arma:
S.T.A.L.K.E.R. 2 cuenta con un sofisticado sistema de armas, que ofrece amplias opciones de personalización para adaptar su carga a su estilo de juego preferido. El arsenal incluye armas de fuego tradicionales como rifles de asalto y rifles de francotirador, junto con armas únicas y experimentales desarrolladas en instalaciones militares clandestinas. Las estadísticas de cada arma (conveniencia, daño, tasa de fuego, rango y penetración) afectan significativamente el juego. La selección de municiones y la modificación del arma mejoran aún más la flexibilidad estratégica.
Table de arma:
La siguiente tabla proporciona un desglose detallado de las características y métodos de adquisición de cada arma:
nombre de arma | Imagen | Daño | Penetración | tasa de fuego | Rango | Exactitud | Método de adquisición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
akm-74s | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Human Enemy cae, un juego temprano más raro, más común cerca de la esfera con ISPF (ISZF) Guardias | |
akm-74u | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Enemy cae, compras comerciantes | |
apsb | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | compra de comerciante | |
ar416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | enemigo cae, "Las respuestas llegan a un precio" Quest | |
como Lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | ubicaciones difíciles, compras comerciales | |
Bestia | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | variante RPM-74 única, misiones de juego tardío | |
boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Close-Quarters Combat | |
buket s-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | enemigo gotas | |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "Three Captains" Quest | |
Combatiente | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | coronel korshunov | |
Vigota | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "AD ASTRA PER ASPERA" Finalización de la misión | |
decisor | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | "Invitados inesperados" Quest Side | |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Compra o creación en la estación Yantsevo | |
ahogado | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Misión del área del pantano, obtenida de BUO | |
EM-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "Que nadie se vaya insatisfecho" o "el último paso" misiones | |
Fomentar | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | Matar al coronel Korshunov durante la misión "abajo" | |
F-1 granada | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Compra de botín o comerciante | |
FORA-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | gotas enemigas humanas, soldados de barrio | |
Gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | "The Forge of Progress" Misión principal | |
Gángster | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | "Un incidente menor" misión principal | |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | misiones secundarias, soldados de monolito | |
GLUTTON | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Región de Rostok | |
gp37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Habitación cerrada en la iglesia antigua, la base de Eugene en Rostok | |
grom s-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Combat de rango medio y largo | |
Grom S-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Al norte de Burning Fire Depot, Región de torres de enfriamiento | |
integral-a | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Eugene (Rostok), Vrek (Yanchev) | |
kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Combat de rango medio y largo | |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | Sala secreta del médico (final de Kaimanov) | |
Lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Combat de largo alcance | |
RPG-7U | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | Base de "cielo transparente" (pantanos) | |
ZUBR-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | Edificio en Lisov, región de Yanov |
Nota: Se supone que las URL de imagen son funcionales y formateadas correctamente. N/A indica que el estadístico no es aplicable al tipo de arma. Esta tabla es una versión parafraseada y reorganizada del original, manteniendo la información del núcleo.