S.T.A.L.K.E.R 2: चोर्नोबिल हथियार का दिल: एक व्यापक गाइड
S.T.A.L.K.E.R में विश्वासघाती चेरनोबिल बहिष्करण क्षेत्र को नेविगेट करना। 2 को एक मजबूत शस्त्रागार की आवश्यकता है। इस गाइड में उपलब्ध आग्नेयास्त्रों की विविध रेंज, उनकी ताकत और खेल के पोस्ट-एपोकैलिप्टिक सेटिंग में इष्टतम उपयोग का विवरण है। क्लासिक डिजाइनों से लेकर प्रयोगात्मक हथियार तक, सही उपकरण चुनना अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है।
हथियार अवलोकन:
S.T.A.L.K.E.R 2 एक परिष्कृत हथियार प्रणाली का दावा करता है, जो आपके पसंदीदा प्लेस्टाइल में अपने लोडआउट को दर्जी करने के लिए व्यापक अनुकूलन विकल्प प्रदान करता है। आर्सेनल में पारंपरिक आग्नेयास्त्र जैसे असॉल्ट राइफल और स्नाइपर राइफल शामिल हैं, जो कि क्लैंडस्टाइन सैन्य सुविधाओं में विकसित अद्वितीय और प्रयोगात्मक हथियारों के साथ हैं। प्रत्येक हथियार के आँकड़े- सटीकता, क्षति, आग की दर, सीमा, और पैठ - महत्वपूर्ण रूप से गेमप्ले को प्रभावित करते हैं। गोला -बारूद चयन और हथियार संशोधन आगे रणनीतिक लचीलापन बढ़ाता है।हथियार टेबल:
निम्न तालिका प्रत्येक हथियार की विशेषताओं और अधिग्रहण के तरीकों का एक विस्तृत टूटना प्रदान करती है:
हथियार का नाम | छवि | हानि | पैठ | आग की दर | श्रेणी | शुद्धता | अधिग्रहण विधि |
---|---|---|---|---|---|---|---|
akm-74s | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | ]||
1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | ]apsb | ||
1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | ट्रेडर खरीद | ar416 | |
0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | दुश्मन गिरता है, "उत्तर एक मूल्य पर आते हैं" खोज | के रूप में lavina | |
1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | कठिन स्थान, व्यापारी खरीद | जानवर | |
1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | ]बूमस्टिक | ||
1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | buket s-2 | Close | 1.2||
4.9 | 1.3 | 3.3 | ] दुश्मन गिरता है | क्लस्टरफक | 1.6 | ||
4.95 | २.४ | 4.0 | "तीन कप्तान" खोज | लड़ाकू | 1.2 | ||
4.9 | 1.9 | 2.6 | कर्नल कोशुनोव | डेडे | 1.3 | ||
4.98 | 0.7 | 3.9 | ]|||||
Decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | "अप्रत्याशित अतिथि" साइड क्वेस्ट | |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Yantsevo स्टेशन पर खरीद या क्राफ्टिंग | |
डूब गया | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | स्वैम्प एरिया मिशन, बुओ से प्राप्त | |
em-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "किसी को भी असंतुष्ट छोड़ने दें" या "द लास्ट स्टेप" मिशन | |
को प्रोत्साहित करें | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | कर्नल कोशुनोव को "नीचे" मिशन के दौरान मार रहा है | |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | लूट या व्यापारी खरीद | ||
0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | मानव दुश्मन ड्रॉप्स, वार्ड सैनिक | ||
1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | "प्रगति का फोर्ज" मुख्य मिशन <10> | ||
0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | "एक मामूली घटना" मुख्य मिशन | ||
5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | साइड quests, मोनोलिथ सैनिक | ||
1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | Rostok क्षेत्र | ||
0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | पुराने चर्च में बंद कमरा, रोस्टोक में यूजीन का आधार | ||
ग्रॉम एस -14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | मिड- और लंबी दूरी की लड़ाई | |
ग्रोम S-15 <15> | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | बर्निंग फायर डिपो के उत्तर में, कूलिंग टावर्स क्षेत्र | |
0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | यूजीन (रोस्टोक), व्रेक (यचेव) | ||
0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | मिड- और लंबी दूरी की लड़ाई | ||
1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | डॉक्टर सीक्रेट रूम (काइमनोव एंडिंग) | ||
3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | लंबी दूरी की लड़ाई | ||
0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | "क्लियर स्काई" बेस (दलदली) <)> | ||
1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | लिसोव में बिल्डिंग, यानोव क्षेत्र |
छवि URL को कार्यात्मक और सही ढंग से स्वरूपित माना जाता है। N/A इंगित करता है कि आँकड़ा हथियार प्रकार पर लागू नहीं है। यह तालिका मूल जानकारी को बनाए रखते हुए मूल का एक पैराफ्रैड और पुनर्गठित संस्करण है।