S.T.A.L.K.E.R。 2:Chornobyl Weaponの心:包括的なガイド
S.T.A.L.K.E.R.の危険なチェルノブイリ除外ゾーンのナビゲート2には堅牢なアーセナルが必要です。 このガイドは、ゲームのポスト黙示録的な設定での多様な銃器の範囲、その強み、最適な使用について詳しく説明しています。古典的なデザインから実験的な武器まで、適切なツールを選択することは生存に不可欠です。
武器の概要:
S.T.A.L.K.E.R。 2洗練された武器システムを誇っています。これは、好みのプレイスタイルにロードアウトを調整するための広範なカスタマイズオプションを提供しています。 アーセナルには、秘密の軍事施設で開発されたユニークで実験的な武器とともに、アサルトライフルや狙撃ライフルなどの伝統的な銃器が含まれています。 各武器の統計は、アクセラシー、損傷、火災、範囲、浸透 - の重要な影響を与えるゲームプレイに影響を与えます。弾薬の選択と武器の変更により、戦略的な柔軟性がさらに向上します 武器テーブル:次の表は、各武器の特性と習得方法の詳細な内訳を示します。
武器名 | 画像 | ダメージ | 侵入 | 火速度 | 範囲 | 正確さ | 取得方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
akm-74s | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 人間の敵のドロップ、より珍しい初期のゲーム、ISPF(ISZF)ガードを備えたより一般的な球の近く | |
akm-74u | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | 敵のドロップ、トレーダー購入 | |
apsb | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | トレーダー購入 | |
ar416 | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 敵のドロップ、「回答は価格で来る」Quest | |
as lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | 難しい場所、トレーダー購入 | |
獣 | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | ユニークなRPM-74バリアント、ゲーム後期ミッション | |
boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Close - Quarters Combat | |
bukets-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | 敵のドロップ | |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "3人のキャプテン" Quest | |
戦闘員 | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | コルシュノフ大佐 | |
deadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "ad astra per aspera"ミッション完了 | |
decider | 1.1 | 2.1 | 4.95 | 1.9 | 3.0 | 「予期しないゲスト」サイドクエスト | |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Yantsevoステーションでの購入またはクラフト | |
own死した | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | swampエリアミッション、buo | から取得|
em-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 「誰も不満を抱かないようにしましょう」または「最後のステップ」ミッション | |
励まし | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | 「下」ミッション | でコルシュノフ大佐を殺します|
f-1グレネード | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 戦利品またはトレーダーの購入 | |
Fora-221 | 0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 人間の敵のドロップ、病棟の兵士 | |
gambit | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | 「進歩の鍛造」メインミッション | |
ギャング | 0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | 「マイナーな事件」メインミッション | |
gauss gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | サイドクエスト、モノリス兵士 | |
大食い | 1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | ロストク地域 | |
gp37 | 0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | 古い教会のロックされた部屋、ロストクにあるユージンの基地||
grom s-14 | 0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | 中および長距離戦闘 | |
grom s-15 | 0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | burning火のデポの北、冷却塔地域 | |
Integral-a | 0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | ユージーン(ロストク)、vrek(yanchev) | |
kharod | 0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | 中および長距離戦闘 | |
labyrinth iv | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | ドクターズシークレットルーム(カイマノフエンディング) | |
lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | 長距離戦闘 | |
rpg-7u | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | "clear sky"ベース(沼) | |
Zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | ヤノフ地域のリソフに建物 |
注:画像URLは機能的で正しくフォーマットされていると想定されています。 n/aは、統計が武器の種類に適用できないことを示します。 このテーブルは、コア情報を維持しているオリジナルの言い換えおよび再編成バージョンです。