S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Armes: un guide complet
naviguer dans la zone d'exclusion de Tchernobyl perfide dans S.T.A.L.K.E.R. 2 nécessite un arsenal robuste. Ce guide détaille la gamme diversifiée d'armes à feu disponibles, leurs forces et leur utilisation optimale dans le cadre post-apocalyptique du jeu. Des conceptions classiques aux armes expérimentales, le choix du bon outil est crucial pour la survie.
Aperçu de l'arme:
S.T.A.L.K.E.R. 2 possède un système d'armes sophistiqué, offrant des options de personnalisation approfondies pour adapter votre chargement à votre style de jeu préféré. L'arsenal comprend des armes à feu traditionnelles comme les fusils d'assaut et les fusils de sniper, aux côtés d'armes uniques et expérimentales développées dans des installations militaires clandestines. Les statistiques de chaque arme - précision, dégâts, taux de feu, plage et pénétration - ont un jeu de jeu significatif. La sélection des munitions et la modification des armes améliorent encore la flexibilité stratégique.
Tableau d'armes:
Le tableau suivant fournit une ventilation détaillée des caractéristiques et des méthodes d'acquisition de chaque arme:
Nom de l'arme | Image | Dommage | Pénétration | Rate de feu | Gamme | Précision | Méthode d'acquisition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
akm-74s | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | gouttes ennemies humaines, le début de jeu plus rare, plus commun près de la sphère avec ISPF (ISZF) gardes | |
akm-74u | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Drop ennemies, Trader achats | |
apsb | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | Trader achat | |
ar416 | 0,85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | Drop ennemi, "Les réponses viennent à un prix" quête | |
comme lavina | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Emplacements difficiles, les achats de trader | |
Bête | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Variante RPM-74 unique, missions de fin de partie | |
boomstick | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0,55 | 1.7 | Close - Quartiers Combat | |
buket s-2 | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Enemy Drops | |
clusterfuck | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | "trois capitaines" quête | |
Combattant | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Colonel Korshunov | |
meadeye | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0.7 | 3.9 | "ad astra par Aspera" Achèvement de la mission | |
décider | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | "Invités inattendus" quête latérale | |
dnipro | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Achat ou fabrication à la station Yantsevo | |
noyé | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Mission de la zone des marais, obtenue à partir de Buo | |
em-1 | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | "que personne ne laisse insatisfait" ou "la dernière étape" missions | |
Encourager | 1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | tuer le colonel Korshunov pendant la mission "Down inférieure" | |
grenade F-1 | n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | Achat de butin ou de trader | |
fora-221 | 0,9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | gouttes ennemies humaines, soldats de la paroisse | |
gambit | 1.2 | 1.1 | 4,95 | 0,6 | 3.9 | "La forge du progrès" Mission principale | |
gangster | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | "Un incident mineur" Mission principale | |
Gauss Gun | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | quêtes secondaires, soldats monolithes | |
Glutton | 1.1 | 2,5 | 4.9 | 1.9 | 2,5 | Région Rostok | |
gp37 | 0,8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | Salle verrouillée dans la vieille église, la base d'Eugene à Rostok | |
grom s-14 | 0,9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | Combat à moyenne et à long terme | |
grom s-15 | 0,9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | au nord de Burning Fire Depot, Région des tours de refroidissement | |
intégral-a | 0,7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | Eugene (Rostok), Vrek (Yanchev) | |
kharod | 0,9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | Combat à moyenne et à long terme | |
Labyrinth IV | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Docteur Secret Room (Kaimanov Ending) | |
lynx | 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Combat à longue portée | |
rpg-7u | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | "Sky claire" Base (Swamps) | |
zubr-19 | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3,65 | Bâtiment à Lisov, région de Yanov |
Remarque: Les URL de l'image sont supposées être fonctionnelles et correctement formatées. N / A indique que la statistique n'est pas applicable au type d'arme. Ce tableau est une version paraphrasée et réorganisée de l'original, en maintenant les informations de base.