> s.t.a.l.k.e.r。 2:Chornobyl武器的心髒:綜合指南
在S.T.A.L.K.E.R.中涉足危險的切爾諾貝利排除區2需要強大的武器庫。 本指南詳細介紹了在遊戲後的世界末日環境中可用的各種槍支,其優勢和最佳用途。從經典設計到實驗武器,選擇合適的工具對於生存至關重要。
武器概述:
> s.t.a.l.k.e.r。 2擁有複雜的武器係統,提供了廣泛的自定義選項,以根據您喜歡的遊戲風格來量身定製負載。 阿森納包括突擊步槍和狙擊步槍等傳統槍支,以及在秘密軍事設施中開發的獨特而實驗性的武器。 每種武器的統計數據 - 準確性,損壞,火率,範圍和穿透力 - 顯著影響遊戲玩法。彈藥的選擇和武器修改進一步增強了戰略靈活性。
武器表:
下表提供了每種武器特征和采集方法的詳細分解:武器名稱 | 圖像 | 損害 | 滲透 | 的火率 | 範圍 | 準確性 | [2|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | 人類敵人掉落,稀有的早期遊戲,與ISPF(ISZF)guards | 更常見的近場akm-74u | [21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.92 | 1.2 | 2.5apsb | [2 | 1.13.0 | 4.93 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ar416 | [20.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | 敵人下降,“答案以價格出現”任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為lavina | [21.1 | 2.64.92 | 1.4 | 3.65 | 困難的位置,交易者購買 | 獸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | 唯一的rpm-74變體,後期遊戲 | boomstick | [25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.9 | 0.55 | 1.7[2 | buket s-2 | [2 | 1.22.1 | 4.9 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clusterfuck | [2 | 1.62.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | Close“三個上尉” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 1.1 | 4.91.9 | 2.6 | korshunov上校 | deadeye | [21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.98 | 0.7 | 3.9[2 | <>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 2.14.95 | 1.9 | 3.0 | “意外的客人” side Quest | > dnipro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 3.04.91 | 1.9 | 3.0 | >在Yantsevo Station購買或製作 | 溺水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 1.14.9 | 1.9 | 2.6 | 沼澤地區任務,從buo | 獲得 | > em-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 4.00 | 5.0 | 5.0 | “讓任何人不滿意”或“最後一步”任務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | 3.0 | 4.9 | 1.0 | 4.0 | >在“下方”任務中殺死科爾索諾夫上校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 戰利品或交易者購買 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | 人類敵人掉落,病房士兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | 1.1 | 4.95 | 0.6 | 3.9 | “進步的鍛件”主要任務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 2.1 | 5.0 | 0.7 | 2.1 | “小事件”主要任務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | 側麵任務,整體士兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 2.5 | 4.9 | 1.9 | 2.5 | > rostok區域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8 | 2.1 | 4.96 | 2.3 | 4.3 | >洛斯托克的尤金基地的舊教堂鎖定房間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9 | 2.4 | 4.93 | 1.6 | 3.5 | 中和遠程戰鬥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9 | 2.4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | >燃燒的消防倉庫以北,冷卻塔地區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7 | 2.9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | 尤金(rostok),vrek(yanchev) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9 | 3.0 | 4.93 | 2.3 | 4.2 | 中和遠程戰鬥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 2.1 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | >醫生的秘密房間(Kaimanov結束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | >遠程戰鬥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | “晴天”基地(沼澤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3.65 | 在Yanov地區Lisov建築物 |
注意:>圖像URL被假定為功能性並正確格式化。 N/A表示統計量不適用於武器類型。 該表是原始的釋義和重組版本,維護核心信息。