忍者時間の要素のマスター:包括的なガイドとティアリスト
忍者の時代には、忍者の可能性を最大化するために要素を習得することが重要です。それぞれの要素は、破壊的な火の力から風によって可能になった迅速な操作まで、ユニークで強力な能力を提供します。このガイドとティアリストは、プレイスタイルに最適な要素を選択するのに役立ちます。
推奨されるビデオ忍者時間要素ティアリスト
氷と火は、汎用性のため、忍者の時代に一番上層の要素と見なされます。 ICEは群衆のコントロールで優れていますが、火災は大きな距離のダメージを与えます。初心者には、使いやすさと一貫したダメージ出力のために、地球と稲妻が推奨されます。
忍者時間要素リスト
要素 | 説明 |
---|---|
![]() 氷 | クラウドコントロールとバーストダメージに特化した一流の要素。 |
![]() 火 | 高損傷の遠隔攻撃に焦点を当てた強力な要素。 |
![]() 稲妻 | 速度と群衆のコントロールを強調する高層要素。 |
![]() 風 | 遠隔攻撃や敵の回避に最適な強力な要素。 |
![]() 地球 | 群衆の制御、高防御、および実質的な健康を提供する固体要素。 |
![]() 水 | 群衆の制御と敵の回避に特化した要素。 |
すべての要素には強みがありますが、Iceは優れた統計を持つユニークでより高い(5%)要素として際立っています。新しいプレーヤーにとって、稲妻または火災は、その損傷と有用性のために優れた出発点です。
元素能力の詳細な概要
以下は、独自の効果とパワーレベルを含む、各要素の能力の詳細な内訳です。
氷の要素能力
能力 | 説明 |
---|---|
アイス1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:針ごとに10。習得レベルあたり+1(忍術/氷) •クールダウン:6秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
氷2 | •要件:忍術:3 •損傷:ベースダメージ:20;習得レベルあたり+6(忍術/氷); +1秒のフリーズ •クールダウン:13秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
氷3 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:25;習得レベルごとに+8(忍術/氷); +3秒凍結、防衛休憩 •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:35チャクラ |
アイス4 | •要件:忍術:10 •損傷:ベースダメージ:30;習得レベルあたり+10(忍術/氷); +2秒フリーズ •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
アイス5 | •要件:忍術:15 •損傷:ベースダメージ:65;習得レベルごとに+8(忍術/氷); +2秒フリーズ •クールダウン:25秒 •チャクラコスト:75チャクラ |
氷6 | •要件:忍術:20 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり3。習得レベルごとに+0.8(忍術/氷) •クールダウン:30秒 •チャクラコスト:100チャクラ |
火の要素能力
能力 | 説明 |
---|---|
火1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:シュリケンあたり7。習得レベルあたり+1(忍術/火); +1秒の火災ダメージ •クールダウン:8秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
火2 | •要件:忍術:2 •損傷:ベースダメージ:12;習得レベルあたり+3(忍術/火); 1秒あたり+1秒の火災損傷 •クールダウン:10秒 •チャクラコスト:25チャクラ |
火3 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:火の玉あたり7。習得レベルあたり+3(忍術/火); +3秒の火災ダメージ •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
火4 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:20;習得レベルごとに+4(忍術/火); +3秒の火災ダメージ •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
火5 | •要件:忍術:8 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり12。習得レベルあたり+1(忍術/火); 1秒あたり+1秒の火災損傷 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:0チャクラ+5秒 |
火6 | •要件:忍術:12 •損傷:ベースダメージ:30;習得レベルあたり+3(忍術/火); 1秒あたり+1秒の火災損傷 •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:30チャクラ |
火7 | •要件:忍術:16 •損傷:ベースダメージ:65;習得レベルあたり+8(忍術/火); +2秒の火災ダメージ •クールダウン:25秒 •チャクラコスト:75チャクラ |
火8 | •要件:忍術:15 •損傷:ベースダメージ:120;習得レベルあたり+20(忍術/火); +5秒の火災ダメージ •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:175チャクラ |
雷要素能力
能力 | 説明 |
---|---|
稲妻1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり4。マスターレベルごとの+0.7(忍術/稲妻); +2秒電化 •クールダウン:8秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
稲妻2 | •要件:忍術:2 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり3。マスターレベルごとに+0.6(忍術/稲妻);スタン •クールダウン:17秒 •チャクラコスト:1秒あたり25チャクラ+5 |
稲妻3 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:25;習得レベルごとに+4(忍術/稲妻);防衛休憩; +4秒電化 •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
稲妻4 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり2。マスターレベルごとに+1.4(忍術/稲妻);スタン •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:0チャクラ+5秒 |
雷5 | •要件:忍術:8 •損傷:ベースダメージ:0; (+1.5x移動速度) •クールダウン:5秒 •チャクラコスト:0チャクラ+5秒 |
稲妻6 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり2。マスターレベルごとに+1.4(忍術/稲妻);敵を気絶させます •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:0チャクラ+5秒 |
稲妻7 | •要件:忍術:16 •損傷:ベースダメージ:55;習得レベルあたり+9(忍術/稲妻); +4秒電化 •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:85チャクラ |
稲妻8 | •要件:忍術:20 •損傷:ベースダメージ:290;マスターレベルごとに+28(忍術/稲妻); +6秒電化;防衛休憩 •クールダウン:60秒 •チャクラコスト:200チャクラ |
風の要素能力
能力 | 説明 |
---|---|
風1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:19;習得レベルあたり+2.5(忍術/風) •クールダウン:7秒 •チャクラコスト:15チャクラ |
風2 | •要件:忍術:2 •損傷:ベースダメージ:0;ダッシュ •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:35チャクラ |
風3 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:17;習得レベルあたり+4(忍術/風) •クールダウン:10秒 •チャクラコスト:40チャクラ |
風4 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:18;習得レベルあたり+8(忍術/風);防衛休憩 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
風5 | •要件:忍術:8 •損傷:ベースダメージ:35;習得レベルあたり+6(忍術/風);防衛休憩 •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:65チャクラ |
風6 | •要件:忍術:12 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり5。習得レベルあたり+0.75(忍術/風) •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:80チャクラ |
風7 | •要件:忍術:16 •損傷:ベースダメージ:1秒あたり70。習得レベルあたり+10(忍術/風) •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:85チャクラ |
風8 | •要件:忍術:20 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり25。習得レベルあたり+2(忍術/風);防衛休憩 •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:100チャクラ |
地球要素の能力
能力 | 説明 |
---|---|
地球1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり3。マスターレベルごとに+0.5(忍術/地球) •クールダウン:9秒 •チャクラコスト:20チャクラ |
地球2 | •要件:忍術:2 •損傷:ベースダメージ:0 •クールダウン:11秒 •チャクラコスト:1秒あたり25チャクラ+5 |
地球3 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:15;習得レベルあたり+12(忍術/地球) •クールダウン:13秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
地球4 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:0 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:55チャクラ +5秒 |
地球5 | •要件:忍術:8 •損傷:ベースダメージ:0; (遅い:50%) •クールダウン:18秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
地球6 | •要件:忍術:12 •損傷:ベースダメージ:32;マスターレベルあたり+3.5(忍術/地球);防衛休憩 •クールダウン:15秒 •チャクラコスト:45チャクラ |
地球7 | •要件:忍術:16 •損傷:ベースダメージ:0;敵から50枚あたり50チャクラを排出します •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:80チャクラ +5秒 |
地球8 | •要件:忍術:20 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり1;習得レベルあたり+1(忍術/地球) •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:150チャクラ |
水要素能力
能力 | 説明 |
---|---|
水1 | •要件:忍術:1 •損傷:ベースダメージ:17;習得レベルあたり+3(忍術/水); +2秒の25%が遅い •クールダウン:8秒 •チャクラコスト:20チャクラ |
水2 | •要件:忍術:2 •損傷:ベースダメージ:24;習得レベルあたり+4(忍術/水);発射体をブロックし、敵を押します •クールダウン:12秒 •チャクラコスト:25チャクラ |
水3 | •要件:忍術:4 •損傷:ベースダメージ:22;習得レベルごとに+5(忍術/水); +2秒の25%が遅い •クールダウン:13秒 •チャクラコスト:35チャクラ |
水4 | •要件:忍術:6 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり5。マスターレベルごとに+1.5(忍術/水);防衛休憩;スタン •クールダウン:16秒 •チャクラコスト:50チャクラ |
水5 | •要件:忍術:8 •損傷:ベースダメージ:ヒットあたり5。マスターレベルごとに+1.5(忍術/水);防衛休憩;スタン •クールダウン:20秒 •チャクラコスト:65チャクラ |
水6 | •要件:忍術:12 •損傷:ベースダメージ:65;習得レベルあたり+8(忍術/水); +2秒の25%が遅い •クールダウン:25秒 •チャクラコスト:85チャクラ |
水7 | •要件:忍術:16 •損傷:ベースダメージ:水柱あたり40。習得レベルあたり+14(忍術/水) •クールダウン:30秒 •チャクラコスト:95チャクラ |
水8 | •要件:忍術:20 •損傷:ベースダメージ:100;マスターレベルあたり+16(忍術/水);防衛休憩 •クールダウン:40秒 •チャクラコスト:150チャクラ |
忍者の時間に要素を再配置します
Ninja Timeで要素を再ロールするには、メインメニューの「スピン」ボタンにアクセスします。これにより、スロットマシンスタイルの画面に移動し、要素、家族、クランを再ロールできます。スピンは限られており、価値があることを忘れないでください。そのため、戦略的に使用してください。
このガイドは、忍者時間の要素の完全な概要を提供します。詳細については、家族や氏族に関するガイドをご覧ください。