Fortnite Capítulo 6 Temporada 1: Danários da cabeça de falha em cada arma
O retorno de Hitscan no Fortnite Capítulo 6 Temporada 1 torna os tiros precisos da cabeça cruciais. Este guia detalha o dano da cabeça para cada arma, ajudando você a escolher o carregamento ideal para uma vitória Royale. O dano à arma varia de acordo com a raridade.
Rifles de assalto
- Holo Twister Assault Rifle: Low recoil and scope make this a top choice.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Fury Assault Rifle: High fire rate ideal for close to medium range, but lower damage and recoil can be challenging.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- RANGER ASSUSTO RECULTO: Os mais altos danos na cabeça da cabeça, mas carecem de um escopo e possui recuo significativo.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(espingardas, SMGs, pistolas, rifles de atirador continuam no mesmo formato abaixo. Devido a limites de caracteres, os dados restantes são apresentados em um formato de tabela concisa.)
espingardas
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Oni Shotgun | Common | 105 | 77 |
Uncommon | 110 | 82 | |
Rare | 110 | 86 | |
Epic | 115 | 91 | |
Legendary | 120 | 95 | |
Mythic | 135 | 110 | |
Twinfire Auto Shotgun | Common | 100 | 65 |
Uncommon | 105 | 72 | |
Rare | 110 | 76 | |
Epic | 115 | 79 | |
Legendary | 120 | 83 | |
Mythic | 125 | 86 | |
Sentinel Pump Shotgun | Common | 162 | 92 |
Uncommon | 172 | 98 | |
Rare | 180 | 103 | |
Epic | 189 | 108 | |
Legendary | 195 | 114 | |
Mythic | 200 | 119 |
SMGS
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Surgefire SMG | Common | 17 | 11 |
Uncommon | 18 | 12 | |
Rare | 20 | 13 | |
Epic | 21 | 14 | |
Legendary | 23 | 15 | |
Mythic | 24 | 16 | |
Veiled Precision SMG | Common | 26 | 15 |
Uncommon | 28 | 16 | |
Rare | 30 | 17 | |
Epic | 32 | 18 | |
Legendary | 33 | 19 | |
Mythic | 35 | 20 |
Pistols
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Suppressed Pistol | Common | 46 | 23 |
Uncommon | 50 | 25 | |
Rare | 52 | 26 | |
Epic | 54 | 27 | |
Legendary | 58 | 29 | |
Lock On Pistol | Rare | 31 | 25 |
Rifles de Sniper
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Hunting Rifle | Rare | 227 | 91 |
Epic | 240 | 96 | |
Legendary | 250 | 100 |
multiplicadores de tiro na cabeça
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Esses dados abrangentes capacitam você a tomar decisões informadas sobre suas escolhas de armas no Fortnite Capítulo 6 Temporada 1. Lembre -se de que a habilidade e a estratégia são fundamentais, mas entender as estatísticas de armas aumenta significativamente suas chances de vitória.