Fortnite第6章シーズン1:すべての武器のヘッドショットダメージの故障
Fortnite第6章シーズン1のヒットスカンの復帰は、正確なヘッドショットが非常に重要になります。このガイドは、すべての武器のヘッドショットダメージを詳しく説明し、勝利ロイヤルの最適なロードアウトを選択するのに役立ちます。武器の損傷は希少性によって異なります。
アサルトライフル
- Holo Twister Assault Rifle:低反動とスコープがこれを最大の選択肢にします。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Fury Assault Rifle:高射撃率は中程度に近いことに最適ですが、より低い損傷と反動は挑戦的です。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- レンジャーアサルトライフル:最高のヘッドショットダメージがありますが、スコープがなく、重大な反動があります。
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(ショットガン、SMG、ピストル、スナイパーライフルは以下と同じ形式で継続します。文字制限のため、残りのデータは簡潔なテーブル形式で表示されます。)
ショットガン
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Oni Shotgun | Common | 105 | 77 |
Uncommon | 110 | 82 | |
Rare | 110 | 86 | |
Epic | 115 | 91 | |
Legendary | 120 | 95 | |
Mythic | 135 | 110 | |
Twinfire Auto Shotgun | Common | 100 | 65 |
Uncommon | 105 | 72 | |
Rare | 110 | 76 | |
Epic | 115 | 79 | |
Legendary | 120 | 83 | |
Mythic | 125 | 86 | |
Sentinel Pump Shotgun | Common | 162 | 92 |
Uncommon | 172 | 98 | |
Rare | 180 | 103 | |
Epic | 189 | 108 | |
Legendary | 195 | 114 | |
Mythic | 200 | 119 |
SMGS
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Surgefire SMG | Common | 17 | 11 |
Uncommon | 18 | 12 | |
Rare | 20 | 13 | |
Epic | 21 | 14 | |
Legendary | 23 | 15 | |
Mythic | 24 | 16 | |
Veiled Precision SMG | Common | 26 | 15 |
Uncommon | 28 | 16 | |
Rare | 30 | 17 | |
Epic | 32 | 18 | |
Legendary | 33 | 19 | |
Mythic | 35 | 20 |
ピストル
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Suppressed Pistol | Common | 46 | 23 |
Uncommon | 50 | 25 | |
Rare | 52 | 26 | |
Epic | 54 | 27 | |
Legendary | 58 | 29 | |
Lock On Pistol | Rare | 31 | 25 |
スナイパーライフル
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Hunting Rifle | Rare | 227 | 91 |
Epic | 240 | 96 | |
Legendary | 250 | 100 |
ヘッドショット乗数
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
この包括的なデータにより、Fortnite第6章シーズン1で武器の選択について情報に基づいた決定を下すことができます。スキルと戦略が最重要であることを忘れないでください。