Fortnite अध्याय 6 सीज़न 1: हर हथियार के लिए हेडशॉट क्षति ब्रेकडाउन
Fortnite अध्याय 6 सीज़न 1 में HITSCAN की वापसी सटीक हेडशॉट्स को महत्वपूर्ण बनाती है। यह गाइड हर हथियार के लिए हेडशॉट क्षति का विवरण देता है, जिससे आपको एक विजय रोयाले के लिए इष्टतम लोडआउट चुनने में मदद मिलती है। हथियार क्षति दुर्लभता के आधार पर भिन्न होती है।
राइफलें
- होलो ट्विस्टर असॉल्ट राइफल: कम पुनरावृत्ति और स्कोप इसे एक शीर्ष विकल्प बनाते हैं।
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- फ्यूरी असॉल्ट राइफल: मध्यम सीमा के करीब उच्च अग्नि दर आदर्श, लेकिन कम क्षति और पुनरावृत्ति चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- रेंजर असॉल्ट राइफल: उच्चतम हेडशॉट क्षति, लेकिन एक गुंजाइश का अभाव है और इसमें महत्वपूर्ण पुनरावृत्ति है।
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
(शॉटगन, एसएमजी, पिस्तौल, स्नाइपर राइफल नीचे एक ही प्रारूप में जारी हैं। वर्ण सीमाओं के कारण, शेष डेटा एक संक्षिप्त तालिका प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है।)
शॉटगन
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Oni Shotgun | Common | 105 | 77 |
Uncommon | 110 | 82 | |
Rare | 110 | 86 | |
Epic | 115 | 91 | |
Legendary | 120 | 95 | |
Mythic | 135 | 110 | |
Twinfire Auto Shotgun | Common | 100 | 65 |
Uncommon | 105 | 72 | |
Rare | 110 | 76 | |
Epic | 115 | 79 | |
Legendary | 120 | 83 | |
Mythic | 125 | 86 | |
Sentinel Pump Shotgun | Common | 162 | 92 |
Uncommon | 172 | 98 | |
Rare | 180 | 103 | |
Epic | 189 | 108 | |
Legendary | 195 | 114 | |
Mythic | 200 | 119 |
smgs
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Surgefire SMG | Common | 17 | 11 |
Uncommon | 18 | 12 | |
Rare | 20 | 13 | |
Epic | 21 | 14 | |
Legendary | 23 | 15 | |
Mythic | 24 | 16 | |
Veiled Precision SMG | Common | 26 | 15 |
Uncommon | 28 | 16 | |
Rare | 30 | 17 | |
Epic | 32 | 18 | |
Legendary | 33 | 19 | |
Mythic | 35 | 20 |
पिस्तौल
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Suppressed Pistol | Common | 46 | 23 |
Uncommon | 50 | 25 | |
Rare | 52 | 26 | |
Epic | 54 | 27 | |
Legendary | 58 | 29 | |
Lock On Pistol | Rare | 31 | 25 |
स्नाइपर राइफल्स
Weapon | Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage |
---|---|---|---|
Hunting Rifle | Rare | 227 | 91 |
Epic | 240 | 96 | |
Legendary | 250 | 100 |
हेडशॉट मल्टीप्लायर्स
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
यह व्यापक डेटा आपको Fortnite अध्याय 6 सीज़न 1 में अपने हथियार विकल्पों के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है। याद रखें कि कौशल और रणनीति सर्वोपरि हैं, लेकिन हथियार के आंकड़ों को समझने से आपकी जीत की संभावना काफी बढ़ जाती है।