In Jujutsu Odyssey wirkt sich die Auswahl des richtigen Clans erheblich auf das Gameplay aus. Jeder Clan bietet einzigartige Fähigkeiten und leistungsstarke Buffs und verändert Ihren Spielstil dramatisch. Diese Tierliste bietet einen umfassenden Überblick über die Clans, ihre Statistiken und Fähigkeiten, die Ihnen helfen, Ihre Strategie zu optimieren.
Jujutsu Odyssey Clan Tier -Liste
Der Gojo Clan regiert aufgrund seiner außergewöhnlichen Nützlichkeit und Fähigkeiten. itadori und Zenin Clans folgen genau und bieten unerreichte rohe Schäden und Waffen/verfluchte Energieskalierung. Für diejenigen ohne oberste Clans bieten die Inumaki und yaga Clans starke Alternativen mit ihrer Reichweite/Schädigung und ihren leistungsstarken Vorladungen.
S-Tier Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, improving evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened perception, boosting Cursed Energy (80%), Melee Damage (20%), and reaction speed. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • Enhanced Cursed Energy and Weapon scaling. | • **Shadow Step Technique:** Allows invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Summon powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • **Inukami Markings** |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: Boosts ally Cursed Energy and defense. | **TBD** |
B-Tier Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
C-Tier-Clans
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Nicht aufgeführte Clans können unveröffentlicht sein oder ausreichend Informationen haben. Schauen Sie nach Updates vorbei. Denken Sie daran, Jujutsu Odyssey Codes für freie Clan und Rerolls für verfluchte Techniken einzubeziehen.