enlaces rápidos
- Levante a la parte superior Monopolio Go Rewards e Hitos
- Levante al monopolio superior GO recompensa Resumen
- Cómo maximizar los puntos en la elevación al monopolio superior GO
El evento de Snow Racers de Monopoly GO de Scopely presenta un desafío en solitario concurrente, "Levante hasta la cima", que se desarrolla del 10 al 12 de enero. Este evento ofrece una valiosa oportunidad para acumular tokens de bandera adicional para el evento principal de Snow Racers.
"Lift to the Top" ofrece abundantes recompensas, que incluyen numerosos rollos de dados, paquetes de pegatinas para el álbum Jingle Joy, efectivo en el juego y sustanciales recompensas de hitos tokens de bandera para impulsar su progreso en los corredores de nieve. La siguiente tabla detalla todos los hitos y sus recompensas asociadas:
Levante a la parte superior Monopolio Go Rewards and Hitos
Aquí hay un desglose completo de las recompensas de eventos "Levante a la parte superior":
Levante a los hitos superiores | Se requieren puntos | Levante a las recompensas superiores |
---|---|---|
1 | 5 | 80 tokens de bandera |
2 | 10 | 25 rollos de dados gratis |
3 | 15 | Paquete de pegatinas de una estrella |
4 | 40 | 40 rollos de dados libres |
5 | 20 | Lucky Rocket Booster |
6 | 25 | Paquete de pegatinas de una estrella |
7 | 35 | 35 Rollos de dados libres |
8 | 40 | 100 tokens de bandera |
9 | 160 | 150 Rollos de dados libres |
10 | 40 | Recompensa en efectivo |
11 | 45 | 140 tokens de bandera |
12 | 50 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
13 | 350 | 325 Rollos de dados libres |
14 | 40 | 200 tokens de bandera |
15 | 60 | High Roller durante cinco minutos |
16 | 70 | Paquete de pegatinas de dos estrellas |
17 | 500 | 475 Rollos de dados libres |
18 | 80 | 200 tokens de bandera |
19 | 95 | 90 Rollos de dados libres |
20 | 100 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
21 | 125 | 220 tokens de bandera |
22 | 1,000 | 850 Rollos de dados gratis |
23 | 120 | Lucky Rocket Booster |
24 | 130 | Paquete de pegatinas de tres estrellas |
25 | 150 | Recompensa en efectivo |
26 | 600 | 500 Rollos de dados gratis |
27 | 150 | 280 tokens de bandera |
28 | 200 | Recompensa en efectivo |
29 | 250 | 200 rollos de dados gratis |
30 | 350 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
31 | 275 | 300 tokens de bandera |
32 | 1.500 | 1.250 Rollos de dados libres |
33 | 350 | 320 tokens de bandera |
34 | 400 | Roller alto durante 10 minutos |
35 | 850 | 650 Rollos de dados libres |
36 | 650 | Recompensa en efectivo |
37 | 1.850 | 1.400 Rollos de dados libres |
38 | 500 | Lucky Rocket Booster |
39 | 650 | Paquete de pegatinas de cuatro estrellas |
40 | 700 | Recompensa en efectivo |
41 | 2,300 | 1.750 Rollos de dados libres |
42 | 700 | 400 tokens de bandera |
43 | 900 | Mega Heist durante 30 minutos |
44 | 1,000 | Recompensa en efectivo |
45 | 1.700 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
46 | 1.200 | Recompensa en efectivo |
47 | 3.800 | 2.700 Rollos de dados libres |
48 | 1.400 | Paquete de pegatinas de cinco estrellas |
49 | 1.500 | Recompensa en efectivo |
50 | 8,400 | 7,500 rollos de dados gratis, paquete de pegatinas de cinco estrellas |
Levante a la parte superior Monopolio Go Rewards Resumen
Este evento de 50 minestas ofrece recompensas sustanciales:
- Más de 17,940 rollos de dados
- 2,240 tokens de bandera
- Gran premio: 7,500 rollos de dados y un paquete de pegatinas de cinco estrellas
- Tres refuerzos de cohetes de la suerte
- Tres paquetes de pegatinas de cinco estrellas
- Dos paquetes de pegatinas de cuatro estrellas
Cómo maximizar los puntos en la elevación al monopolio superior GO
Maximizar los puntos, estratégicamente aterrizar sobre casas de azar, utilidad e fiscales. Cada aterrizaje proporciona puntos (posibilidad y utilidad: 2 puntos; impuesto: 3 puntos), amplificado por multiplicadores activos. Un multiplicador de 10x, por ejemplo, produce 10 puntos por aterrizaje de baldosas casuales. Concéntrese en maximizar su multiplicador para una acumulación de puntos óptimo.