Fortnite OG Weapon and Item Guide: Ein umfassender Überblick
Dieser Leitfaden bietet eine detaillierte Aufschlüsselung aller Waffen und Gegenstände, die in Fortnite OG (Kapitel 1, Staffel 1) erhältlich sind und Statistiken und strategische Erkenntnisse für nostalgische Battle Royale Veterans und Newcomer gleichermaßen anbieten. Der OG -Beutepool stellt eine einzigartige Herausforderung dar und fordert eine sorgfältige Berücksichtigung der Erfolgsauswahl von Waffen. Denken Sie daran, dass sich die Meta im Laufe der ersten Staffel überschreiten.
Schnelle Links:
-Alle Fortnite OG Assault-Gewehre -Alle Fortnite OG Shotguns -Alle Fortnite-OG-Pistolen -Alle Fortnite OG SMGS -Alle Fortnite Og-Scharfschützengewehre -Alle Fortnite-OG-Sprengstoffe -Alle Fortnite OG-Fallen -Alle Fortnite OG Verbrauchsmaterialien/Artikel
Alle Fortnite OG -Sturmgewehre
Sturmgewehre in Fortnite OG profitieren von Hititcan -Mechanik. Blüte kann jedoch problematisch sein. Das Standard -Sturmgewehr wird im Allgemeinen aufgrund seiner überschaubaren Blüte und seiner zuverlässigen Leistung in verschiedenen Kampfbereichen bevorzugt.
Sturmgewehr
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine Size | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Burst Assault -Gewehr
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine Size | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure Damage | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
Scoped Assault -Gewehr
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine Size | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure Damage | 23 | 24 | 37 |
Alle Fortnite OG -Schrotflinten
Schrotflinten sind entscheidend für den Kampf des Nahverkehrs in Fortnite OG. Die "Doppelpumpen" -Technik (schnell zwischen zwei Pumpen -Schrotflinten) kann verheerend effektiv sein.
Pump Shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine Size | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Taktische Schrotflinte
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine Size | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure Damage | 67 | 70 | 74 |
(Weiter zu anderen Waffenkategorien mit den obigen schnellen Links)
... (Der Rest der Waffen- und Gegenstandsbeschreibungen würde einem ähnlichen Format folgen und die ursprünglichen Informationen beibehalten, jedoch leichte Rephrasierung und strukturelle Anpassungen. Bilder bleiben in ihren ursprünglichen Positionen.)